Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào 
                                                                        
                                    Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung như đính kèm trên đây:
                                    
                                    
	
		
			
			
				
					
						|   | 
						
						
							
								
									| 
									 Mẫu số:01-1/ĐNHT 
									(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO 
			(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...) 
			[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến... 
			[02]Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….………… 
			
			[04]Tên đại lý thuế:………………………............………………………………….. 
			
			Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
			
				
					
						| 
						 STT 
						 | 
						
						 Hoá đơn, chứng từ, 
						biên lai nộp thuế 
						 | 
						
						 Tên người bán 
						 | 
						
						 Mã 
						số 
						thuế người bán 
						 | 
						
						 Mặt hàng 
						 | 
						
						 Giá trị HHDV 
						mua vào chưa có thuế 
						 | 
						
						 Thuế suất 
						(%) 
						 | 
						
						 Thuế GTGT 
						 | 
						
						 Ghi chú 
						 | 
					 
					
						| 
						 Ký hiệu 
						 | 
						
						 Số 
						 | 
						
						 Ngày, tháng, năm phát hành 
						 | 
					 
					
						| 
						 (1) 
						 | 
						
						 (2) 
						 | 
						
						 (3) 
						 | 
						
						 (4) 
						 | 
						
						 (5) 
						 | 
						
						 (6) 
						 | 
						
						 (7) 
						 | 
						
						 (8) 
						 | 
						
						 (9) 
						 | 
						
						 (10) 
						 | 
						
						 (11) 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 ....... 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 
						 Tổng cộng 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 
			
				
					
						| 
						 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  
						Họ và tên:.............................. 
						Chứng chỉ hành nghề số  :............................... 
						 | 
						
						 Ngày ......... tháng....... năm ............ 
						NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
						ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
						Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
                                 
                                
Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất