Thông tư 36/2012/TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
Thông tư của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 13 tháng 09 năm 2012. Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------------- Số: 36/2012/TT-BGTVT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì, cải tạo, nâng cấp đường thủy nội địa; thiết kế xây dựng các công trình có liên quan và tổ chức khai thác vận tải đường thủy nội địa.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đường thủy nội địa đặc biệt là đường thủy nội địa có cấp kỹ thuật trên cấp I.
2. Kích thước đường thủy nội địa là chiều sâu, chiều rộng, bán kính cong của luồng chạy tàu tương ứng với mỗi cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa.
Điều 4. Nguyên tắc xác định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
1. Theo quy định tại Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Ccông nghệ.
2. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam.
3. Hiện trạng luồng chạy tàu của đường thủy nội địa.
4. Kích thước đường thủy nội địa theo 7 cấp kỹ thuật được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.
Điều 5. Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia
1. Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
2. Hàng năm Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cập nhật cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia trình Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh, bổ sung.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể cấp kỹ thuật của các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận: - Như Điều 7; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Các Sở Giao thông vận tải; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; Website Bộ GTVT; - Báo GTVT, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, KCHTGT. |
BỘ TRƯỞNG Đinh La Thăng |
PHỤ LỤC I
KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CẤP KỸ THUẬT
(Kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Cấp | Kích thước đường thủy | Kích thước âu nhỏ nhất | Cầu | Chiều cao tĩnh không | Chiều sâu đặt dây cáp/đường ống | ||||||||
Sông | Kênh | Bán kính cong (m) | Chiều dài | Chiều rộng | Độ sâu ngưỡng | Khẩu độ khoang thông thuyền | Cầu | Đường dây điện | |||||
Sâu(m) | Rộng(m) | Sâu(m) | Rộng(m) | Kênh | Sông | Sông, kênh | |||||||
Đặc biệt | Tùy thuộc vào tàu thiết kế | Tùy thuộc vào tàu thiết kế | Tùy thuộc vào tàu thiết kế | ||||||||||
Miền Bắc, miền Trung | |||||||||||||
I | >4,0 | >90 | >4,5 | >75 | >600 | 145,0 | 12,5 | 3,8 | >70 | >85 | 11 | 12+DH | 2,0 |
II | >3,2 | >50 | >3,5 | >40 | >500 | 145,0 | 12,5 | 3,4 | >40 | >50 | 9,5 | 12+DH | 2,0 |
III | >2,8 | >40 | >3,0 | >30 | >350 | 120,0 | 10,5 | 3,3 | >30 | >40 | 7 | 12+DH | 1,5 |
IV | >2,3 | >30 | >2,5 | >25 | >150 | 85,0 | 10,0 | 2,2 | >25 | >30 | 6 (5) | 7+DH | 1,5 |
V | >1,8 | >20 | >2,0 | >15 | >100 | 26,0 | 6,0 | 1,8 | >15 | >20 | 4 (3,5) | 7+DH | 1,5 |
VI | >1,0 | >2 | >1,0 | >10 | >60 | 13,0 | 4,0 | 1,3 | >10 | >10 | 3 (2,5) | 7+DH | 1,5 |
Miền Nam | |||||||||||||
I | >4,0 | >125 | >4,5 | >80 | >550 | 100,0 | 12,5 | 3,8 | >75 | >120 | 11 | 12+DH | 2,0 |
II | >3,5 | >65 | >3,5 | >50 | >500 | 100,0 | 12,5 | 3,5 | >50 | >60 | 9,5 | 12+DH | 2,0 |
III | >2,8 | >50 | >3,0 | >35 | >350 | 95,0 | 10,5 | 3,4 | >30 | >50 | 7 (6) | 12+DH | 1,5 |
IV | >2,6 | >35 | >2,8 | >25 | >100 | 75,0 | 9,5 | 2,7 | >25 | >30 | 6 (5) | 7+DH | 1,5 |
V | >2,1 | >25 | >2,2 | >15 | >80 | 18,0 | 5,5 | 1,9 | >15 | >25 | 4 (3,5) | 7+DH | 1,5 |
VI | 1,3 | >14 | >1,3 | >10 | >70 | 12,0 | 4,0 | 1,3 | >10 | >13 | 3 (2,5) | 7+DH | 1,5 |
Ghi chú: Kích thước công trình vượt sông của đường thủy nội địa quốc gia cấp đặc biệt trên sông Tiền, sông Hậu được tính toán cho tàu 10.000 tấn; các đường thủy nội địa cấp đặc biệt còn lại (kể cả đường thủy nội địa cấp đặc biệt trên nhánh phụ sông Tiền, sông Hậu) được tính cho đoàn sà lan 4x600 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải trên 1.000 tấn
PHỤ LỤC II
CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia trên sông, kênh, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh
PHỤ LỤC II
CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia trên sông, kênh, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh
STT | Tên đường thủy nội địa | Phạm vi | Chiều dài (km) | Cấp kỹ thuật | |
Hiện trạng | Quy hoạch đến 2020 | ||||
I | Miền Bắc | ||||
1 | Sông Hồng | Từ phao số 0 Ba Lạt đến cảng Hà Nội | 178,5 | I | I |
Từ cảng Hà Nội đến ngã ba Việt Trì cũ | 74,5 | II | II | ||
Từ Việt Trì đến Yên Bái | 125 | III | III | ||
Từ Yên Bái đến ngã ba Nậm Thi | 166 | IV | III | ||
2 | Sông Đà | Từ ngã ba Hồng Đà đến hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình | 58 | III | III |
3 | Hồ Hòa Bình | Từ thượng lưu đập thủy điện Hòa Bình đến cảng Tạ Hộc | 165 | I | |
Từ cảng Tạ Hộc đến Tạ Bú | 38 | III | |||
4 | Sông Lô | Từ ngã ba Việt Trì cũ đến cảng Việt Trì | 1 | II | |
Từ cảng Việt Trì đến cảng Tuyên Quang | 105 | III | III | ||
Từ cảng Tuyên Quang đến ngã ba Lô-Gâm | 9 | IV | IV | ||
5 | Sông Gâm | Từ ngã ba Lô-Gâm đến Chiêm Hoá | 36,0 | IV | |
6 | Hồ Thác Bà | Từ cảng Hương Lý đến Cẩm Nhân | 42 | I | |
Từ cảng Hương Lý đến đập Thác Bà | 8 | I | |||
7 | Sông Đuống | Từ ngã ba Mỹ Lộc đến ngã ba Cửa Dâu | 68 | II | II |
8 | Sông Luộc | Từ Quý Cao đến ngã ba Cửa Luộc | 72 | II | lI |
9 | Sông Đáy | Từ phao số 0 cửa Đáy đến Ninh Bình | 72 | I | I |
Từ Ninh Bình đến Phủ Lý | 43 | III | |||
Từ Phủ Lý đến cảng Vân Đình | 48 | IV | |||
10 | Sông Hoàng Long | Từ ngã ba Gián Khẩu đến cầu Nho Quan | 28,0 | IV | |
11 | Sông Đào Nam Định | Từ ngã ba Độc Bộ đến ngã ba Hưng Long | 33,5 | II | |
12 | Sông Ninh Cơ | Từ chân cầu Châu Thịnh về phía hạ lưu đến ngã ba Mom Rô | 47 | I | I |
13 | Kênh Quần Liêu | Từ ngã ba sông Ninh Cơ đến ngã ba sông Đáy | 3,5 | III | |
14 | Sông Vạc | Từ ngã ba Kim Đài đến ngã ba sông Vân | 28,5 | III | |
15 | Kênh Yên Mô | Từ ngã ba Chính Đại đến ngã ba Đức Hậu | 14,0 | III | |
16 | Sông Thái Bình | Từ cửa Thái Bình đến ngã ba Kênh Khê-Thái Bình | 33,0 | III | |
Từ ngã ba Kênh Khê-Thái Bình đến Quý Cao | 3,0 | II | II | ||
Từ ngã ba Mía đến ngã ba Nấu Khê | 57,0 | III | |||
Từ ngã ba Nấu Khê đến ngã ba Lác | 7,0 | II | II | ||
17 | Sông Cầu | Từ ngã ba Lác đến ngã ba sông Cầu-Công | 83,0 | III | III |
Từ ngã ba sông Cầu-Công đến Hà Châu | 21,0 | IV | |||
18 | Sông Lục Nam | Từ ngã ba Nhãn đến Chũ | 56,0 | III | |
19 | Sông Thương | Từ ngã ba Lác đến Bố Hạ | 62,0 | III | III |
20 | Sông Công | Từ ngã ba cầu Công đến cầu đường bộ Đa Phúc | 5,0 | III | III |
Từ cầu đường bộ Đa Phúc đến Cải Đan | 14,0 | IV | |||
21 | Sông Kinh Thầy | Từ ngã ba Trại Sơn đến ngã ba Nấu Khê | 44,5 | II | II |
22 | Sông Kinh Môn | Từ ngã ba Nống đến ngã ba Kèo | 45,0 | III | |
23 | Sông Kênh Khê | Từ ngã ba Thái Bình đến ngã ba Văn Úc | 3,0 | II | II |
24 | Sông Lai Vu | Từ ngã ba cửa Dưa đến ngã ba Vũ Xả | 26,0 | III | |
25 | Sông Mạo Khê | Từ ngã ba Bến Đụn đến ngã ba Bến Triều | 18,0 | III | |
26 | Sông Cầu Xe | Từ ngã ba Mía đến âu Cầu Xe | 3,0 | III | |
27 | Sông Gùa | Từ ngã ba Cửa Dưa đến ngã Mũi Gươm | 4,0 | III | |
28 | Sông Mía | Từ ngã ba Văn Úc đến ngã ba Thái Bình | 3,0 | III | |
29 | Sông Hoá | Từ cửa Ba Giai đến ngã ba Ninh Giang | 36,5 | IV | |
30 | Sông Trà Lý | Từ cửa Trà Lý đến thành phố Thái Bình | 42,0 | II | |
Từ thành phố Thái Bình đến ngã ba Phạm Lỗ | 28,0 | III | |||
31 | Sông Cấm | Từ hạ lưu cầu Kiền 200m đến ngã ba Nống | 7,5 | I | |
32 | Sông Đá Bạch | Từ ngã ba sông Giá- sông Bạch Đằng đến ngã ba Đụn | 22,3 | II | II |
33 | Kênh Cái Tráp | Từ đầu kênh phía luồng Lạch Huyện đến đầu kênh phía luồng Bạch Đằng | 4,5 | II | |
34 | Sông Đào Hạ Lý | Từ ngã ba Xi Măng đến ngã ba Niệm | 3,0 | III | III |
35 | Sông Hàn | Từ ngã ba Nống đến ngã ba Trại Sơn | 8,5 | II | II |
36 | Sông Lạch Tray | Từ cửa Lạch Tray đến cầu Rào | 9,0 | II | II |
Từ cầu Rào đến ngã ba Kênh Đồng | 40,0 | III | II | ||
37 | Sông Phi Liệt | Từ ngã ba Đụn đến ngã ba Trại Sơn | 8,0 | II | II |
38 | Sông Ruột Lợn | Từ ngã ba Đông Vàng Chấu đến ngã ba Tây Vàng Chấu | 7,0 | III | II |
39 | Sông Văn Úc | Từ cửa Văn Úc đến ngã ba Cửa Dưa | 57,0 | II | II |
40 | Sông Uông | Từ ngã ba Điền Công đến ngã ba cầu đường bộ 1 | 14,0 | IV | |
41 | Luồng Ba Mom | Từ đèn Quả Xoài đến hòn Vụng Dại | 15,0 | I | II |
42 | Luồng Bãi Tử Long | Từ hòn Một đến hòn Đũa | 13,5 | II | |
43 | Luồng Bài Thơ | Từ núi Bài Thơ đến hòn Đầu Mối | 7,0 | II | |
44 | Lạch Bãi Bèo | Từ hòn ngang Cửa Đông đến hòn Vảy Rồng | 7,0 | II | |
45 | Vịnh Cát Bà | Từ cảng Cát Bà đến hòn Vảy Rồng | 2,0 | II | |
46 | Lạch Cái Bầu - Cửa Mô | Từ hòn Buộm đến Cửa Mô | 48,0 | I | |
47 | Nhánh | Từ Vạ Ráy Ngoài-Giuộc Giữa đến Bìa Đông | 12,0 | I | |
48 | Luồng Cửa Mô-Sậu Đông | Từ Cửa Mô đến Sậu Đông | 10,0 | I | |
49 | Sông Chanh | Từ hạ lưu cầu Mới 200m đến ngã ba sông Chanh- Bạch Đằng | 6,0 | II | II |
50 | Luồng Hòn Đũa-Cửa Đối | Từ hòn Đũa đến Cửa Đối | 46,6 | II | |
51 | Luồng Hòn Gai | Từ hòn Tôm đến hòn Đũa | 16,0 | I | II |
52 | Lạch Ngăn | Từ Ghềnh Đầu Phướn đến hòn Một | 16,0 | II | |
53 | Lạch Đầu Xuôi | Từ hòn Mười Nam đến hòn Sãi Cóc | 9,0 | II | |
54 | Lạch Cửa Vạn | Từ hòn Sãi Cóc đến cửa Tùng Gấu | 4,5 | II | |
55 | Lạch Tùng Gấu-Cửa Đông | Từ cửa Tùng Gấu đến Cửa Đông | 8,0 | II | |
56 | Lạch Giải | Từ hòn Một đến hòn Sãi Cóc | 6,0 | II | |
57 | Lạch Sâu | Từ hòn Vụng Dại đến hòn Một | 11,5 | II | |
58 | Lạch Buộm | Từ hòn Đũa đến hòn Buộm | 11,0 | I | |
59 | Móng Cái-Cửa Mô | Từ Cửa Mô đến Vạn Tâm | 48,0 | I | |
60 | Sóng Móng Cái | Từ Vạn Tâm đến thị xã Móng Cái | 17,0 | III | |
61 | Luồng Vân Đồn-Cửa Đối | Từ cảng Cái Rồng đến Cửa Đối | 37,0 | II | |
62 | Luồng Vịnh Hạ Long | Hòn Vụng Dại đến bến khách Hòn Gai | 9,5 | I | II |
63 | Sông Tiên Yên | Từ cửa Mô đến Mũi Chùa | 21,0 | II | |
Từ Mũi Chùa đến thị trấn Tiên Yên | 10,0 | III | |||
64 | Luồng Tài Xá-Mũi Chùa | Từ Tài Xá đến hòn Gạc Lớn | 10,0 | II | |
Từ hòn Gạc Lớn đến Mũi Chùa | 21,5 | III | |||
65 | Luồng Vũng Đục | Từ hòn Buộ
|
Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất