Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn áp dụng từ năm 2015 đến 2019
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 27/2014/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 22 tháng 12 năm 2014 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 409/TTr-STNMT ngày 22 tháng 12 năm 2014; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 346/BCTĐ-STP ngày 19 tháng 12 năm 2014,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá đất (Có Bảng giá đất và những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá đất kèm theo).
Điều 2. Bảng giá đất được áp dụng trong 05 năm, bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019, làm căn cứ trong các trường hợp pháp luật quy định để thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
I. BẢNG GIÁ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Mức giá |
---|---|---|---|
THỊ XÃ BẮC KẠN | |||
1 | Giá đất vùng 01 đối với các xã, phường | LUC | 55.000 |
HUYỆN CHỢ MỚI | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | LUC | 55.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | LUC | 45.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | LUC | 40.000 |
HUYỆN CHỢ ĐỒN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Bằng Lũng | LUC | 58.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | LUC | 52.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | LUC | 42.000 |
HUYỆN NA RÌ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Yến Lạc | LUC | 53.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Kim Lư, Lương Hạ | LUC | 45.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | LUC | 40.000 |
HUYỆN BẠCH THÔNG | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Phủ Thông | LUC | 55.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | LUC | 47.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | LUC | 40.000 |
HUYỆN BA BỂ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Rã | LUC | 54.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo | LUC | 45.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Yến Dương | LUC | 40.000 |
HUYỆN NGÂN SƠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | LUC | 55.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | LUC | 45.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | LUC | 40.000 |
HUYỆN PÁC NẶM | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với xã Bộc Bố | LUC | 51.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | LUC | 46.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | LUC | 37.000 |
II. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
Đơn vị tính: Đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Mức giá |
---|---|---|---|
THỊ XÃ BẮC KẠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với các xã, phường | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 42.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 13.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 55.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
HUYỆN CHỢ MỚI | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 50.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 50.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 42.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 40.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 37.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 35.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
HUYỆN CHỢ ĐỒN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Bằng Lũng | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 46.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 47.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 42.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 45.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 37.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 36.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
HUYỆN NA RÌ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Yến Lạc | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 50.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 50.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Kim Lư, Lương Hạ | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 43.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 40.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 35.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 30.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
HUYỆN BẠCH THÔNG | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Phủ Thông | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 47.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 47.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 37.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 36.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 33.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 33.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
HUYỆN BA BỂ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Rã | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 44.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 46.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 35.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 36.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Yến Dương | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 33.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 32.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
HUYỆN NGÂN SƠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 50.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 40.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 43.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 37.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 36.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 33.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
HUYỆN PÁC NẶM | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với xã Bộc Bố | ||
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 43.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 45.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | ||
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 35.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 40.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | ||
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 32.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 32.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 10.000 |
III. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
Đơn vị tính: Đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Mức giá |
---|---|---|---|
THỊ XÃ BẮC KẠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với các xã, phường | CLN | 25.000 |
HUYỆN CHỢ MỚI | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | CLN | 25.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | CLN | 20.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | CLN | 15.000 |
HUYỆN CHỢ ĐỒN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Bằng Lũng | CLN | 25.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | CLN | 20.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | CLN | 15.000 |
HUYỆN NA RÌ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Yến Lạc | CLN | 25.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Kim Lư, Lương Hạ | CLN | 20.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | CLN | 18.000 |
HUYỆN BẠCH THÔNG | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Phủ Thông | CLN | 20.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | CLN | 18.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | CLN | 15.000 |
HUYỆN BA BỂ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Rã | CLN | 25.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo | CLN | 20.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Yến Dương | CLN | 15.000 |
HUYỆN NGÂN SƠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | CLN | 20.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | CLN | 18.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | CLN | 16.000 |
HUYỆN PÁC NẶM | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với xã Bộc Bố | CLN | 20.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | CLN | 18.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | CLN | 15.000 |
IV. BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Mức giá |
---|---|---|---|
THỊ XÃ BẮC KẠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với các xã, phường | RSX | 8.000 |
HUYỆN CHỢ MỚI | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | RSX | 7.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | RSX | 6.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | RSX | 4.500 |
HUYỆN CHỢ ĐỒN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Bằng Lũng | RSX | 7.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | RSX | 6.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | RSX | 4.500 |
HUYỆN NA RÌ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Yến Lạc | RSX | 6.500 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Kim Lư, Lương Hạ | RSX | 5.500 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | RSX | 4.500 |
HUYỆN BẠCH THÔNG | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Phủ Thông | RSX | 6.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | RSX | 5.500 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | RSX | 4.500 |
HUYỆN BA BỂ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Rã | RSX | 6.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo | RSX | 5.500 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Phúc Lộc, Quảng Khê, Yến Dương | RSX | 4.500 |
HUYỆN NGÂN SƠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | RSX | 6.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | RSX | 5.500 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | RSX | 4.500 |
HUYỆN PÁC NẶM | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với xã Bộc Bố | RSX | 5.500 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | RSX | 5.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | RSX | 4.500 |
V. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Đơn vị tính: Đồng/m2
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Mức giá |
---|---|---|---|
THỊ XÃ BẮC KẠN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với các xã, phường | NTS | 35.000 |
HUYỆN CHỢ MỚI | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | NTS | 32.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | NTS | 28.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | NTS | 25.000 |
HUYỆN CHỢ ĐỒN | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Bằng Lũng | NTS | 32.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | NTS | 27.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | NTS | 22.000 |
HUYỆN NA RÌ | |||
1 | Giá đất vùng 1 đối với thị trấn Yến Lạc | NTS | 25.000 |
2 | Giá đất vùng 2 đối với các xã: Kim Lư, Lương Hạ | NTS | 20.000 |
3 | Giá đất vùng 3 đối với các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | NTS | 18.000 |
HUYỆN BẠCH THÔNG | |||
1 | Giá đất v&
|
Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất